造價預算
根據目前光伏電站的基本造價及回收效益作出如下三種形式的表格,這是以2014年當年為準,如果另有價格調整,在此不再作出通知,只作為參考依據。
一、基本地面電站,以安裝1MW為例:
地面電站基本參數 | |||
容量 | 1MW | 基本材料 | 單晶硅組件,型號:HR-195W |
所占面積 | 12000 | 基本造價 | 1300萬元 |
國家補貼 | 550萬元(2MW以上) | 實際投資 | 750萬元 |
基本發電量 | 100萬KWh/年 | 入網電價 | 1元每度 |
年均發電收益 | 100萬元 | 回收年限 | 7年(假定有國家補助) |
發電期限 | 25年 | 年均回報率 | 15.56%(假定有國家補助) |
二、以屋頂普通安裝為例(最佳安裝角度),以1000平米為例:
屋頂電站基本參數 | |||
所占面積 | 1000㎡ | 基本材料 | 單晶硅組件,型號: HR-195W |
安裝功率 | 90KW | 基本造價 | 117萬元 |
國家補貼 | 49.5萬 | 實際投資 | 67.5萬元 |
基本發電量 | 9萬KWh/年 | 入網電價 | 1元每度 |
年均發電收益 | 9萬元 | 回收年限 | 7.5年 |
發電期限 | 25年 | 年均回報率 | 13.5% |
三、以光電幕墻的形式安裝為例,以1000平米為例:
屋頂電站基本參數 | |||
所占面積 | 1000㎡ | 基本材料 | 中空雙玻光電幕墻,薄膜,20%透光率 |
安裝功率 | 42.2KW | 光電基本造價 | 105.5萬元 |
國家補貼 | 31.7萬 | 實際投資 | 73.8萬元 |
基本發電量 | 3萬KWh/年 | 入網電價 | 1元每度 |
年均發電收益 | 3萬元 | 綜合效益 | 固定資產增加; |